Gumové zátky a zátky s otvorem
Gumové zátky s atestem pro styk s potravinami - rozměry |
|||
Typ | Výška | Dolní průměr | Horní průměr |
Nr. 1 | 35 mm | 15 mm | 20 mm |
Nr. 2 | 35 mm | 17 mm | 22 mm |
Nr. 3 | 35 mm | 20 mm | 25 mm |
Nr. 4 | 36 mm | 22 mm | 27 mm |
Nr. 5 | 39 mm | 25 mm | 32 mm |
Nr. 6 | 39 mm | 29 mm | 35 mm |
Nr. 7 | 39 mm | 32 mm | 38 mm |
Nr. 8 | 44 mm | 37 mm | 44 mm |
Nr. 9 | 44 mm | 40 mm | 47 mm |
Nr. 10 | 50 mm | 44 mm | 51 mm |
Nr. 11 | 50 mm | 47 mm | 56 mm |
Nr. 12 | 50 mm | 52 mm | 63 mm |
Nr. 13 | 54 mm | 57 mm | 69 mm |
Nr. 14 | 55 mm | 63 mm | 75 mm |
Zátka s otvorem na kvasnou zátku |
||
Na průměr zátky 80 a 120 |
||
Spodní průměr mm |
Horní průměr mm |
|
1 |
22 |
38 |
2 |
31 |
46 |
3 |
40 |
55 |
4 |
||
Zátku o průměru 80 používáme na nádrže nebo demižony 5 až 500 litrů | ||
Zátku o průměru 120 používáme na nádrže 500 až 1500 litrů. |